1. Ausbildungsjahr | 2. Ausbildungsjahr | 3. Ausbildungsjahr | zuständige BBS | |
---|---|---|---|---|
101* | 201* | im HandWERK | ALS Bremen | |
102 | 202 | 302 | BZTG Oldenburg | |
103 | 203 | 303 | BBS Ammerland | |
104 | 204 | 304 | BBS Wilhelmshaven | |
105 | 205 | 305 | BBS Hannover | |
106 | 206 | 306* | BBS Cadenberg / Jobelmann Schule Stade | |
107 | 207 | 307 | BBS Wildeshausen | |
109 | 209 | 309 | DGG Bremerhaven |
* Fachwerkstättenverbund